2016
02.12

Примеры блинкования комет и астероидов в IzmCCD

Объекты исследования учащихся нашего клуба ЛА «Аш-Ню». Все кадры получены в обсерватории «Астробеседка». Примеры блинкования комет и астероидов в IzmCCD. Подборка для научной работы учащихся «Поиск и астрометрия астероидов».

И первый отчет MPC от 07.02.2016 (только за одну наблюдательную ночь). Жаль погода не позволила провести наблюдения астероидов в последующие ночи.

COD XXX
COM Long. 27 39 45 E, Lat. 53 52 09 N, Alt. 211m
COM Astrobesedka observatory
CON A. Mikulich, 220102, st.Ordgonikidze, h.37, Minsk, Belarus
CON [tuteychi@gmail.com]
OBS Aliaksandr V. Mikulich
MEA Maria A. Borisenok
TEL 0.2-m f/5.0 Newton + CCD
NET UCAC-2
BND
COM izmccd http://izmccd.puldb.ru/
NUM 16
ACK Batch 001
AC2 tuteyshi@mail.ru
00675         C2016 02 07.87445 09 13 50.853+02 21 40.00         11.4        XXX
00675         C2016 02 07.91547 09 13 48.478+02 21 45.68          11.7        XXX
00675         C2016 02 07.94410 09 13 46.978+02 21 49.31           11.6        XXX
00675         C2016 02 07.96374 09 13 45.679+02 21 53.26           11.6        XXX
00080        C2016 02 07.87445 09 12 53.986+01 50 19.10          11.8        XXX
00080        C2016 02 07.91547 09 12 51.455+01 50 32.35           11.6        XXX
00080        C2016 02 07.94410 09 12 49.875+01 50 41.15           11.8        XXX
00080        C2016 02 07.96374 09 12 48.438+01 50 47.73          11.5        XXX
00702         C2016 02 07.88934 08 22 01.596+08 56 14.00         11.7        XXX
00702         C2016 02 07.92026 08 21 59.943+08 56 12.28          11.7        XXX
00702         C2016 02 07.93533 08 21 59.146+08 56 11.81           11.6        XXX
00702         C2016 02 07.97152 08 21 57.231+08 56 09.69          11.6        XXX
00419         C2016 02 07.90712 09 54 22.737+06 27 45.68         12.0        XXX
00419         C2016 02 07.92932 09 54 21.523+06 27 51.10          11.8        XXX
00419          C2016 02 07.95115 09 54 20.318+06 27 56.69          12.0        XXX
00419 C2016 02 07.97742 09 54 18.901+06 28 03.41 12.0 XXX
—— end ——

P.S. Отчет на странице отображается не совсем корректно по ширине.